Noch bis zum zehnten Januar können Gebote für die im Spiel gegen die Rimpar Wölfe getragenen Sondertrikots des VfL Lübeck-Schwartau abgegeben werden. Dafür schreibt einfach eine E-Mail mit dem Gebot für das jeweilige Trikot an info@vfl-luebeck-schwartau.de
Hier gibt es eine Übersicht über die bisherigen Gebote.
Stand: 10. Januar, 22:00 Uhr
Name | Trikotnummer | Höchstgebot |
---|---|---|
Klockmann | 32 | 140,00 € |
Conrad | 49 | 115,00 € |
Panzer | 28 | 300,00 € |
Voncina | 1 | 101,00 € |
Potratz | 4 | 222,00 € |
Ritterbach | 5 | 111,00 € |
Gonschor | 7 | 265,00 € |
Raguse | 9 | 151,00 € |
Mizumachi | 10 | 200,00 € |
Hansen | 11 | 152,00 € |
Löfström | 13 | 250,00 € |
Skorupa | 14 | 155,00 € |
Ranke | 15 | 133,00 € |
Waschul | 18 | 218,00 € |
Schult | 19 | 155,00 € |
Versteijnen | 20 | 155,98 € |
Schrader | 23 | 150,00 € |
Kretschmer | 24 | 261,73 € |
Klima | 31 | 300,00 € |
Bruhn | 77 | 200,00 € |
Ende der Hinrunde – VfL reist zwischen den Feiertagen nach Coburg
Letzter Heimsieg vor voller Hansehalle – VfL schlägt TuSEM Essen