DHB-Pokal (19/20) - Runde 1
Datum | Paarung | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Samstag, 17. August 2019 - 17:00 Uhr | Mecklenburger Stiere Schwerin | vs. | SG Flensburg-Handewitt | 24:35 |
Samstag, 17. August 2019 - 19:30 Uhr | VfL Gummersbach | vs. | VfL Lübeck-Schwartau | 20:25 |
Samstag, 17. August 2019 - 16:00 Uhr | TuSEM Essen | vs. | 1. VfL Potsdam | 34:21 |
Samstag, 17. August 2019 - 18:30 Uhr | Eintracht Hildesheim | vs. | TBV Lemgo Lippe | 26:37 |
Samstag, 17. August 2019 - 18:30 Uhr | TSV GWD Minden | vs. | ASV Hamm-Westfalen | 21:31 |
Samstag, 17. August 2019 - 16:00 Uhr | HC Empor Rostock | vs. | Oranienburger HC | 31:29 |
Samstag, 17. August 2019 - 15:00 Uhr | TSV Altenholz | vs. | SC DHfK Leipzig | 27:40 |
Samstag, 17. August 2019 - 14:00 Uhr | TV Emsdetten | vs. | Dessau-Rosslauer HV 06 | 35:33 |
Samstag, 17. August 2019 - 16:00 Uhr | SC Magdeburg | vs. | Northeimer HC | 41:26 |
Samstag, 17. August 2019 - 19:00 Uhr | VfL Eintracht Hagen | vs. | Handball Sport Verein Hamburg | 30:29 |
Samstag, 17. August 2019 - 16:30 Uhr | HSG Krefeld | vs. | Füchse Berlin | 22:35 |
Samstag, 17. August 2019 - 19:00 Uhr | TuS N-Lübbecke | vs. | TuS Spenge | 30:18 |
Samstag, 17. August 2019 - 15:00 Uhr | Die Eulen Ludwigshafen | vs. | SG Leutershausen | 27:23 |
Samstag, 17. August 2019 - 17:30 Uhr | EHV Aue | vs. | HSG Konstanz | 27:25 |
Samstag, 17. August 2019 - 16:00 Uhr | TV Großwallstadt | vs. | Longericher SC | 36:34 |
Samstag, 17. August 2019 - 19:00 Uhr | HBW Balingen-Weilstetten | vs. | HSG Wetzlar | 28:36 |
Samstag, 17. August 2019 - 19:00 Uhr | Bergischer HC | vs. | TGS Pforzheim | 35:23 |
Samstag, 17. August 2019 - 16:30 Uhr | MT Melsungen | vs. | DJK Rimpar Wölfe | 31:24 |
Samstag, 17. August 2019 - 19:30 Uhr | Rhein-Neckar Löwen | vs. | HG Saarlouis | 46:23 |
Samstag, 17. August 2019 - 17:00 Uhr | TVB Stuttgart | vs. | HSC 2000 Coburg | 29:24 |
Samstag, 17. August 2019 - 17:00 Uhr | TSV Bayer Dormagen | vs. | HC Rhein Vikings | 28:24 |
Samstag, 17. August 2019 - 17:00 Uhr | ThSV Eisenach | vs. | HC Erlangen | 23:30 |
Samstag, 17. August 2019 - 20:00 Uhr | TV 05/07 Hüttenberg | vs. | HSG Hanau | 21:23 |
Samstag, 17. August 2019 - 19:00 Uhr | TSV Hannover-Burgdorf | vs. | ATSV Habenhausen | 42:25 |
Samstag, 17. August 2019 - 16:00 Uhr | HSG Bergische Panther | vs. | Wilhelmshavener HV | 24:30 |
Samstag, 17. August 2019 - 18:00 Uhr | HSG Nordhorn-Lingen | vs. | SGSH Dragons | 34:26 |
Samstag, 17. August 2019 - 17:00 Uhr | THW Kiel | vs. | Eintracht Baunatal | 43:23 |
Samstag, 17. August 2019 - 16:00 Uhr | TuS Fürstenfeldbruck | vs. | HC Elbflorenz 2006 | 28:31 |
Samstag, 17. August 2019 - 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim | vs. | HSG Rodgau Nieder-Roden | 28:27 |
Samstag, 17. August 2019 - 17:00 Uhr | TuS Ferndorf | vs. | SG Nussloch | 36:28 |
Samstag, 17. August 2019 - 14:30 Uhr | BTB Aachen 1908 | vs. | TSB Heilbronn-Horkheim | 33:34 |
Samstag, 17. August 2019 - 19:30 Uhr | FRISCH AUF! Göppingen | vs. | TuS 04 Dansenberg | 38:24 |
DHB-Pokal 2019/2020 - 2. Runde
Datum | Paarung | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 18. August 2019 - 17:00 Uhr | SG Flensburg-Handewitt | vs. | VfL Lübeck-Schwartau | 30:14 |
Sonntag, 18. August 2019 - 15:00 Uhr | TuSEM Essen | vs. | TSV Hannover-Burgdorf | 25:34 |
Sonntag, 18. August 2019 - 16:00 Uhr | Wilhelmshavener HV | vs. | TBV Lemgo Lippe | 23:40 |
Sonntag, 18. August 2019 - 14:00 Uhr | HC Empor Rostock | vs. | ASV Hamm-Westfalen | 19:28 |
Sonntag, 18. August 2019 - 17:00 Uhr | SC DHfK Leipzig | vs. | HSG Nordhorn-Lingen | 31:21 |
Sonntag, 18. August 2019 - 15:00 Uhr | TV Emsdetten | vs. | THW Kiel | 23:39 |
Sonntag, 18. August 2019 - 16:00 Uhr | SC Magdeburg | vs. | VfL Eintracht Hagen | 46:17 |
Sonntag, 18. August 2019 - 16:00 Uhr | Füchse Berlin | vs. | TuS N-Lübbecke | 23:21 |
Sonntag, 18. August 2019 - 15:00 Uhr | Die Eulen Ludwigshafen | vs. | EHV Aue | 31:26 |
Sonntag, 18. August 2019 - 16:00 Uhr | TV Großwallstadt | vs. | HSG Wetzlar | 27:30 |
Sonntag, 18. August 2019 - 16:00 Uhr | HC Elbflorenz 2006 | vs. | Bergischer HC | 22:28 |
Sonntag, 18. August 2019 - 15:00 Uhr | MT Melsungen | vs. | SG BBM Bietigheim | 31:25 |
Sonntag, 18. August 2019 - 17:00 Uhr | TuS Ferndorf | vs. | Rhein-Neckar Löwen | 17:30 |
Sonntag, 18. August 2019 - 15:00 Uhr | TSB Heilbronn-Horkheim | vs. | TVB Stuttgart | 27:31 |
Sonntag, 18. August 2019 - 17:00 Uhr | TSV Bayer Dormagen | vs. | FRISCH AUF! Göppingen | 24:33 |
Sonntag, 18. August 2019 - 15:00 Uhr | HC Erlangen | vs. | HSG Hanau | 28:14 |
DHB-Pokal (2019/2020) - Achtelfinale
Datum | Paarung | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 25. September 2019 - 20:00 Uhr | TVB Stuttgart | vs. | HC Erlangen | 30:26 |
Dienstag, 1. Oktober 2019 - 19:00 Uhr | Füchse Berlin | vs. | SC Magdeburg | 31:30 |
Dienstag, 1. Oktober 2019 - 19:00 Uhr | SC DHfK Leipzig | vs. | MT Melsungen | 27:30 |
Mittwoch, 2. Oktober 2019 - 19:00 Uhr | Rhein-Neckar Löwen | vs. | FRISCH AUF! Göppingen | 36:34 |
Mittwoch, 2. Oktober 2019 - 19:00 Uhr | TBV Lemgo Lippe | vs. | Bergischer HC | 27:24 |
Mittwoch, 2. Oktober 2019 - 19:15 Uhr | ASV Hamm-Westfalen | vs. | Die Eulen Ludwigshafen | 24:25 |
Mittwoch, 2. Oktober 2019 - 20:00 Uhr | HSG Wetzlar | vs. | THW Kiel | 25:26 |
Donnerstag, 3. Oktober 2019 - 17:00 Uhr | SG Flensburg-Handewitt | vs. | TSV Hannover-Burgdorf | 20:26 |
DHB-Pokal (2019/2020) - Viertelfinale
Datum | Paarung | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 3. Dezember 2019 - 19:00 Uhr | MT Melsungen | vs. | Füchse Berlin | 33:30 |
Dienstag, 3. Dezember 2019 - 19:00 Uhr | Die Eulen Ludwigshafen | vs. | TBV Lemgo Lippe | 23:26 |
Dienstag, 3. Dezember 2019 - 20:00 Uhr | TVB Stuttgart | vs. | THW Kiel | 34:35 |
Mittwoch, 4. Dezember 2019 - 20:00 Uhr | Rhein-Neckar Löwen | vs. | TSV Hannover-Burgdorf | 30:31 |
DHB-Pokal (2019/2020) - Halbfinale
Datum | Paarung | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Samstag, 5. Juni 2021 - 00:00 Uhr | MT Melsungen | vs. | TSV Hannover-Burgdorf | 0:0 |
Samstag, 5. Juni 2021 - 00:00 Uhr | TBV Lemgo Lippe | vs. | THW Kiel | 0:0 |
DHB-Pokal (2019/2020) - Finale
Datum | Paarung | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 6. Juni 2021 - 00:00 Uhr | NN | vs. | NN | 0:0 |