DHB-Pokal Spielplan
Runde 1
| Datum | Paarung | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 21. August 2026 - 18:30 Uhr | HC Oppenweiler/Backnang | vs. | HSC 2000 Coburg | 29:31 |
| Freitag, 21. August 2026 - 19:00 Uhr | TuSEM Essen | vs. | SC DHfK Leipzig | 36:33 |
| Sonntag, 23. August 2026 - 16:00 Uhr | HG Saarlouis | vs. | FRISCH AUF! Göppingen | 29:34 |
| Freitag, 21. August 2026 - 19:30 Uhr | ASV Hamm-Westfalen | vs. | Dessau-Roßlauer HV 06 | 28:32 |
| Freitag, 21. August 2026 - 19:30 Uhr | TuS Ferndorf | vs. | TSV Hannover-Burgdorf | 29:36 |
| Freitag, 21. August 2026 - 19:30 Uhr | TV Emsdetten | vs. | TuS N-Lübbecke | 29:25 |
| Freitag, 21. August 2026 - 19:30 Uhr | TuS Spenge | vs. | GWD Minden | 23:36 |
| Freitag, 21. August 2026 - 20:00 Uhr | SG Pforzheim/Eutingen | vs. | SG BBM Bietigheim | 22:30 |
| Freitag, 21. August 2026 - 20:00 Uhr | TSB Heilbronn-Horkheim | vs. | TVB Stuttgart | 26:39 |
| Freitag, 21. August 2026 - 20:15 Uhr | HSG Hanau | vs. | HC Erlangen | 26:37 |
| Freitag, 21. August 2026 - 20:15 Uhr | TV Gelnhausen | vs. | TV 05/07 Hüttenberg | 25:27 |
| Freitag, 21. August 2026 - 20:30 Uhr | TuS Vinnhorst | vs. | 1. VfL Potsdam | 32:33 |
| Sonntag, 23. August 2026 - 15:30 Uhr | TSV Bayer Dormagen | vs. | ThSV Eisenach | 26:34 |
| Sonntag, 23. August 2026 - 16:00 Uhr | TSV Altenholz | vs. | VfL Lübeck-Schwartau | 25:37 |
| Sonntag, 23. August 2026 - 16:00 Uhr | SV Salamander Kornwestheim | vs. | Rhein-Neckar Löwen | 29:33 |
| Sonntag, 23. August 2026 - 16:30 Uhr | MTV Braunschweig | vs. | Handball Club Hamburg | 28:39 |
| Sonntag, 23. August 2026 - 17:00 Uhr | HSG Krefeld Niederrhein | vs. | VfL Eintracht Hagen | 29:35 |
| Sonntag, 23. August 2026 - 17:00 Uhr | TV Großwallstadt | vs. | HBW Balingen-Weilstetten | 31:38 |
| Sonntag, 23. August 2026 - 17:00 Uhr | Eulen Ludwigshafen | vs. | HSG Wetzlar | 28:33 |
| Sonntag, 23. August 2026 - 17:00 Uhr | Longericher SC | vs. | HSG Nordhorn-Lingen | 37:35 |
| Sonntag, 23. August 2026 - 17:00 Uhr | EHV Aue | vs. | HC Elbflorenz 2006 | 25:38 |
Runde 2
| Datum | Paarung | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 22. September 2026 - 18:30 Uhr | HC Elbflorenz 2006 | vs. | Handball Club Hamburg | 30:31 |
| Dienstag, 22. September 2026 - 19:00 Uhr | MT Melsungen | vs. | Rhein-Neckar Löwen | 35:33 |
| Mittwoch, 23. September 2026 - 19:00 Uhr | HBW Balingen-Weilstetten | vs. | TSV Hannover-Burgdorf | 35:28 |
| Mittwoch, 23. September 2026 - 19:00 Uhr | SC Magdeburg | vs. | HSG Wetzlar | 38:28 |
| Mittwoch, 23. September 2026 - 19:00 Uhr | VfL Lübeck-Schwartau | vs. | SG Flensburg-Handewitt | 35:38 |
| Mittwoch, 23. September 2026 - 19:00 Uhr | TV 05/07 Hüttenberg | vs. | THW Kiel | 23:41 |
| Mittwoch, 23. September 2026 - 19:00 Uhr | Dessau-Roßlauer HV 06 | vs. | VfL Gummersbach | 28:38 |
| Mittwoch, 23. September 2026 - 19:30 Uhr | TuSEM Essen | vs. | 1. VfL Potsdam | 25:32 |
| Mittwoch, 23. September 2026 - 19:30 Uhr | HSC 2000 Coburg | vs. | FRISCH AUF! Göppingen | 26:36 |
| Mittwoch, 23. September 2026 - 19:30 Uhr | TV Emsdetten | vs. | ThSV Eisenach | 36:33 |
| Mittwoch, 23. September 2026 - 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim | vs. | GWD Minden | 32:34 |
| Mittwoch, 23. September 2026 - 20:00 Uhr | Longericher SC | vs. | VfL Eintracht Hagen | 32:40 |
| Donnerstag, 24. September 2026 - 19:00 Uhr | TVB Stuttgart | vs. | HC Erlangen | 26:29 |
Achtelfinale
| Datum | Paarung | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 10. November 2026 - 19:30 Uhr | VfL Eintracht Hagen | vs. | GWD Minden | 0:0 |
| Mittwoch, 11. November 2026 - 19:00 Uhr | HBW Balingen-Weilstetten | vs. | FRISCH AUF! Göppingen | 0:0 |
| Mittwoch, 11. November 2026 - 19:00 Uhr | TBV Lemgo Lippe | vs. | THW Kiel | 0:0 |
| Mittwoch, 11. November 2026 - 19:00 Uhr | SC Magdeburg | vs. | Handball Club Hamburg | 0:0 |
| Mittwoch, 11. November 2026 - 19:30 Uhr | TV Emsdetten | vs. | HC Erlangen | 0:0 |
| Mittwoch, 11. November 2026 - 19:30 Uhr | 1. VfL Potsdam | vs. | Füchse Berlin | 0:0 |
| Donnerstag, 12. November 2026 - 19:00 Uhr | MT Melsungen | vs. | Bergischer HC | 0:0 |
| Donnerstag, 12. November 2026 - 19:30 Uhr | SG Flensburg-Handewitt | vs. | VfL Gummersbach | 0:0 |